*Motherboard MSI B150M PRO-VDH, LGA1151, B150, DDR4, SATA 6.0, USB 3.1, SN/VD/NW.
Soporta procesadores de 6ta Generación Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 4 ranuras DDR4 2133MHz, formato micro-ATX.
Sin existencias
*Motherboard MSI B150M PRO-VDH, LGA1151, B150, DDR4, SATA 6.0, USB 3.1, SN/VD/NW.
Presentación en caja.
S/245.00
Sin existencias
Comparar*Motherboard MSI B150M PRO-VDH, LGA1151, B150, DDR4, SATA 6.0, USB 3.1, SN/VD/NW.
Soporta procesadores de 6ta Generación Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 4 ranuras DDR4 2133MHz, formato micro-ATX.
Marca |
---|
DESCRIPCION | MODELO | B150M PRO-VDH | |
CHIPSET | INTEL B150 EXPRESS | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1151 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1151 6XXX – Sexta Generacion Procesador Core i5 S1151 6XXX – Sexta Generacion Procesador Core i7 S1151 6XXX – Sexta Generacion Procesador Pentium Dual Core S1151 GXXXX | |
MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2133Mhz PC4-17000 | |
TIPO | DDR4 | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 64 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
VIDEO | INCORPORA | PUERTOS | DVI-D HDMI VGA |
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC887 | |
PUERTOS | LINE IN LINE OUT MICROPHONE | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® RTL8111H |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 2×2 PINES | ||
CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 6 |
VELOCIDAD 6GB/S | 6 GB/S | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS X1 | 2 | |
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS INTERNOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 4 | |
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 2 | ||
SERIAL | 1 | ||
PARALELO | 1 | ||
PS/2 TECLADO | 1 | ||
PS/2 MOUSE | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | MICRO ATX | |
ANCHO | 22.80 CM | ||
LARGO | 23.50 CM | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
COMENTARIO | PUERTO USB 3.1 Gen 1: 4 (EXTERNO) PUERTO USB 3.1 Gen 1: 2 (INTERNO) |
There are no reviews yet.